| 產(chǎn)品性(xìng)能(néng)參數表 | CL-S700 | CL-S700Z |
| 打(dǎ)印方式 | 熱(rè)轉(zhuǎn)印/直熱方(fāng)式 | |
| 打(dǎ)印精度 | 203DPI(8點/毫米(mǐ)) | |
| 打印速(sù)度(dù) | 1~10英(yīng)寸/秒(2.54~254MM/S) | |
| 打(dǎ)印寬(kuān)度(dù) | 104MM | |
| 大紙(zhǐ)寬 | 118MM | |
| 主(zhǔ)板內存(cún) | 16MB SDRAM,4MB Flash ROM | |
| 處 理 器(qì) | 32位RISC高(gāo)速(sù)處理器 | |
| 一維條碼(mǎ) |
Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR (NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS |
|
| 二(èr)維條碼(mǎ) | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code | |
| 英文字(zì)庫 | 8種位(wèi)圖字(zì)體,1種(zhǒng)Scalable字體,支(zhī)持(chí)TrueType字(zì)體(tǐ)下載(zǎi) | |
| 中文字庫(kù) | 無(wú) | 無(wú) |
| 指令語(yǔ)言 | Datamax指(zhǐ)令集(jí) | Zebra ZPL II指(zhǐ)令(líng)集(jí) |
| 標配端口 | IEEE 1284並(bìng)行口,RS-232串(chuàn)行口(25針),USB1.10 | |
| 標簽規(guī)格(gé) | 寬度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,長度6.4-812mm 卷裝或折疊(dié)式 | |
| 碳帶規(guī)格 | 內/外碳,外徑86.5mm(3.46"),紙(zhǐ)芯(xīn)內徑(jìng)25.4mm(1"),總(zǒng)長度(dù)可達450米(mǐ) | |
| 紙倉(cāng)規(guī)格 | 標(biāo)簽(qiān)紙(zhǐ)卷(juàn) , 外(wài)徑(jìng)200mm(8") , 紙芯內(nèi)徑25.4~76mm(1~3") | |
| 產品(pǐn)規格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
| 產品(pǐn)重量 | 13.3kg | |
| 可(kě)選配(pèi)件 | 電(diàn)動(dòng)切刀,外置(zhì)回(huí)卷(juàn)器(qì)(選(xuǎn)件(jiàn)方麵(miàn),需客戶自行(háng)付費訂(dìng)購(gòu)) | |
| 關健部(bù)件(jiàn) | 官(guān)方(fāng)性(xìng)能(néng)指(zhǐ)標 | 質(zhì)保(bǎo)標準(zhǔn) |
| 整(zhěng) 機 | 1000公(gōng)裏 | 壹年(易損件(jiàn)除(chú)外) |
| 打 印 頭 | 100公裏 | 打(dǎ)印頭3個月內(nèi)(30公裏(lǐ)內),先(xiān)到為(wéi)準 |
| 自動切(qiē)刀 模(mó)切(qiē), | 100萬(wàn)次(cì) | 質保30萬次(3個月(yuè)內),先到為(wéi)準 |
| 推(tuī)薦(jiàn)碳(tàn)帶 | ||
| 普通紙(zhǐ)類(lèi)標(biāo)簽 | B128N混(hùn)合基碳(tàn)帶 (耐刮(guā)擦(cā)) | B220蠟基(jī)碳帶(dài)(抗(kàng)刮(guā)力(lì)一般,成本(běn)稍低(dī)) |
| PET/PVC | B325全(quán)樹(shù)脂碳(tàn)帶(抗刮擦,耐油汙(wū)) | D321洗(xǐ)水(shuǐ)基(適(shì)合洗水(shuǐ)嘜(mài)類(lèi)) |
掃一掃,關注我們